- Главная
- Прайс-лист
Определение адгезии ГОСТ 28574-2014
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение адгезии мастичных покрытий (по решетчатым надрезам) | Определение адгезии по решетчатым надрезам | ГОСТ 28574-2014 п. 6 | В зависимости от объёма работ | точка | Количество точек контроля рассчитывается в зависимости от площади покрытия | Не менее пяти участков на 80-100 м2 поверхности покрытия | 400 ₽ |
Определение адгезии мастичных покрытий (по силе отрыва) | Определение адгезии по силе отрыва | ГОСТ 28574-2014 п. 5 | В зависимости от объёма работ | точка | Количество точек контроля рассчитывается в зависимости от площади покрытия | Не менее пяти участков на 80-100 м2 поверхности покрытия | 1500 ₽ |
Прочее
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приемка материалов | - | - | - | партия | - | Включается в стоимость если вес привезенного материала свыше 70 кг | 1000 ₽ |
Камеральная обработка результатов испытаний, составление протокола | - | - | - | протокол | - | - | 500 ₽ |
Выезд специалиста на объект по г. Иркутску | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 1500 ₽ |
Выезд специалиста на объект до 200 км от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 5000 ₽ |
Выезд специалиста на объект от 200 до 400 км от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 9000 ₽ |
Выезд специалиста на объект от 400 до 600 км от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 12000 ₽ |
Выезд специалиста на объект св. 600 от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | В стоимость выезда входит оплата билета. Транспортные расходы за перевозку оборудования оплачиваются отдельно | ₽ |
Командировочные расходы | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 1500 ₽ |
Проживание в гостинице в городе проведения работ | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 3000 ₽ |
Нахождение специалиста на объекте | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 5000 ₽ |
Нахождение специалиста на объекте (районы крайнего севера и приравненные к ним) | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 10000 ₽ |
Лабораторное сопровождение на объектах строительства | - | - | - | час | - | Стоимость указана за одного специалиста | 900 ₽ |
Составление акта о визуальном осмотре | - | - | - | акт | - | На основе технического задания | от 2500 ₽ |
Подготовка поверхности к проведению неразрушающего контроля | - | - | - | участок | - | - | 200 ₽ |
Использование автономного источника питания (генератор) | - | - | - | сутки | - | В случае отсутствия на объекте доступа к электричеству и использования оборудования, требующего подключения к сетям электроснабжения | 2000 ₽ |
Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обследование и освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений | конструкция | от 25000 ₽ | |||||
Обследование и освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений | м2 | от 1500 ₽ | |||||
Оформление Технического отчета по результатам освидетельствования строительных конструкций зданий и сооружений | шт | 5000 ₽ | |||||
Акт технического обследования | шт | 2500 ₽ |
Тепловой контроль. Теплопотери ограждающих конструкций
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жилой дом, дача, баня площадью до 200 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 6000 ₽ | |
Жилой дом, дача, баня площадью от 200 — 350 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 8000 ₽ | |
Жилой дом, дача, баня площадью от 350 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 10000 ₽ | |
Квартиры, коммерческие помещения площадью до 50 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 3000 ₽ | |
Квартиры, коммерческие помещения площадью от 50 — 100 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 4000 ₽ | |
Квартиры, коммерческие помещения площадью от 100 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 5000 ₽ | |
Здания и сооружения площадью до 1000 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 10000 ₽ | |
Здания и сооружения площадью 1000 — 3000 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 12000 ₽ | |
Здания и сооружения площадью от 3000 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 25000 ₽ |
Радиографический контроль (РК)
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 60 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 800 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 100 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 1250 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 150 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 1950 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 200 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 2100 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 250 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 2350 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 300 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 2750 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 400 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 3100 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 500 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 3400 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 600 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 3700 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 700 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 3950 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром до 900 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 4600 ₽ | |
РК сварных швов трубопроводов диаметром свыше 900 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ ISO 10893-6-2021 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 5700 ₽ | |
РК сварных швов листовой металлоконструкций | Нахождение дефектов и её размеры | Зависит от объёма | 1 п.м. | 2500 ₽ | |||
РК сварных швов листовой металлоконструкций | Нахождение дефектов и её размеры | Зависит от объёма | м2 | 6000 ₽ | |||
Расшифровка одного снимка | снимок | 200 ₽ |
Ультразвуковой контроль (УК)
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контроль металлоконструкций и листовых соединений | Нахождение дефектов и её размеры | Зависит от объёма | метр | От объёма контроля | 1600 ₽ | ||
Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включительно) | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 700 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром свыше 219 до 530 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 900 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром свыше 530 до 720 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 2500 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром свыше 720 до 1020 | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 3700 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром свыше 1020 до 1220 | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 4100 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром свыше 1220 до 1420 | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 4600 ₽ | |
Ультразвуковая толщинометрия металла | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | см2 | По количеству точек | 100 ₽ | |
Акт проведения ультразвукового контроля сварных соединений | шт | 500 ₽ |
Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контроль металлоконструкций и листовых соединений | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | метр | От объёма контроля | 170 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включительно) | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | стык | По количеству стыков | от 200 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром от 219 до 530 мм | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | стык | По количеству стыков | от 250 ₽ | |
Контроль трубопровода диаметром от 530 до 1420 мм | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | стык | По количеству стыков | от 300 ₽ | |
Акт визуального осмотра сварных швов | шт | 500 ₽ |
Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон ГОСТ 9128-2013; ГОСТ Р 58406.1-2020; ГОСТ Р 58406.2-2020
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отбор проб смеси | - | ГОСТ 12801-98 п. 4; ГОСТ Р 58407.4-2019 | - | проба | - | - | 1000 ₽ |
Изготовление асфальтобетонных образцов | - | ГОСТ 12801-98 п. 6.1; ГОСТ Р 58406.9-2019 | 1 день | образец | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | - | 1200 ₽ |
Максимальная плотность | Максимальная плотность | ГОСТ Р 58401.16-2019 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | - | 5000 ₽ |
Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ) | Пустоты в минеральном заполнителе | ГОСТ Р 58406.10-2020 п.6.4.1 | 1 день | расчет | - | - | 1000 ₽ |
Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ) | Пустоты, наполненные битумным вяжущим | ГОСТ Р 58406.10-2020 п.6.4.1 | 1 день | расчет | - | - | 1000 ₽ |
Содержание воздушных пустот | Содержание воздушных пустот | ГОСТ Р 58401.8-2019 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 1500 ₽ |
Подготовка вырубки к испытанию | - | - | - | проба | - | - | 1000 ₽ |
Определение толщины слоя | Определение толщины слоя | ГОСТ Р 58349-2019 | 1 день | проба | 3 образца | - | 100 ₽ |
Определение сцепления между слоями | Определение сцепления между слоями | - | 1 день | проба | 3 образца | - | 100 ₽ |
Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | Коэффициент уплотнения смесей | ГОСТ 12801-98 п. 26 | 2 дня | расчет | - | - | 500 ₽ |
Определение зернового (гранулометрического) состава и содержания битумного вяжущего методом выжигания | Определение зернового состава | ГОСТ 12801-98 п. 23.3; ГОСТ Р 58401.15-2019 | 2 дня | проба | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | - | 6000 ₽ |
Водонасыщение | Водонасыщение | ГОСТ 12801-98 п. 13 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 1700 ₽ |
Объемная плотность | Объемная плотность | ГОСТ Р 58401.10-2019 п. 9.1 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 1200 ₽ |
Средняя плотность уплотненного материала | Средняя плотность | ГОСТ 12801-98 п. 7 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 1500 ₽ |
Отбор проб (вырубок) из конструктивных слоев дорожной одежды без заделки места отбора | - | ГОСТ 12801-98 п. 4.2; ГОСТ Р 58407.5-2019 п.5 | Зависит от количества точек | точка | 30 см *30 см | Толщина слоя не более 10 см | 1500 ₽ |
Отбор проб (кернов) из конструктивных слоев дорожной одежды без заделки места отбора | - | ГОСТ 12801-98 п. 4.2; ГОСТ Р 58407.5-2019 п.5 | Зависит от количества точек | точка | В одной точке 3 керна | - | 4000 ₽ |
Оценка качества уплотнения
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценка качества уплотнения (СП 78.13330.2012, п.10.29) | Проверка качества уплотнения | СП 78.13330.2012, п.10.29 | 1 день | участок | - | Один участок не более 500 м2 | 2000 ₽ |
Показатель деформативности (метод измерений статическим нагружением) | Показатель деформативности | ГОСТ Р 59866-2022 | от 1 дня | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | - | 6000 ₽ |
Показатель деформативности (метод измерений динамическим нагружением) | Показатель деформативности | ГОСТ Р 59866-2022 | от 1 дня | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | - | 3000 ₽ |
Акт пробного уплотнения | - | - | - | участок | - | - | 20000 ₽ |
Оценка качества уплотнения (метод замещения объёма) | Оценка качества уплотнения | ГОСТ Р 70260-2022 | от 1 до 3 дней | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | Стоимость указана за два параллельных испытания | 3000 ₽ |
Оценка качества уплотнения (методом режущего кольца) | Оценка качества уплотнения | ГОСТ 5180-2015 п.9 | от 1 до 3 дней | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | Стоимость указана за два параллельных испытания | 1700 ₽ |
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные ГОСТ 25607-2009; ГОСТ Р 70458-2022; ГОСТ 23735-2014
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Влажность | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 | 1 день | проба | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 900 ₽ | |
Истираемость в полочном барабане | Истираемость | ГОСТ 7392-2014 п. 7.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | 1 день | проба | 50 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 7000 ₽ | |
Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 5000 ₽ | |
Морозостойкость (ускоренное определение морозостойкости) | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 п. 8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 | 3-4 недели | цикл | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 2000 ₽ | |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | Удельная эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | проба | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 9000 ₽ | ||
Подбор состава | состав | 15000 ₽ | |||||
Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | Устойчивость против распадов | ГОСТ 33056-2014 | больше 30 суток | проба | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 9000 ₽ | |
Насыпная плотность готовой смеси | Насыпная плотность | ГОСТ 33047-2014 п. 7 | 1 день | проба | 50 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 2000 ₽ | |
Пластичность | Пластичность | ГОСТ 25607-2009 п. 5.9 | проба | 3500 ₽ | |||
Коэффициент фильтрации | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25607-2009 п. 5.11 | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | В стоимость входит определение максимальной плотности и оптимальной вл | 9000 ₽ | |
Водостойкость | Водостойкость | ГОСТ 25607-2009 п. 5.10 | больше 2-х дней | проба | 10 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 3500 ₽ | |
Морозостойкость (метод замораживания и оттаивания) | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 п. 7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1 | цикл | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 900 ₽ | ||
Дробимость (марка по дробимости) | Дробимость | ГОСТ 33030-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 | 1 день | проба | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 5500 ₽ | |
Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 п. 7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 4000 ₽ | |
Содержание глины в комках | Содержание глины в комках | ГОСТ 25607-2009 п. 5.8 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 5000 ₽ | |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014; ГОСТ 25607-2009 п. 5.7 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 2500 ₽ | |
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 33051-2014 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 1500 ₽ | |
Зерновой состав | Зерновой состав | ГОСТ 33029-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | 1 день | проба | 50 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 5000 ₽ | |
Отбор проб | ГОСТ 33048-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | В зависимости от объёма | проба | 1000 ₽ |
Щебень ГОСТ 8267-93; ГОСТ 32703-2014; ГОСТ 7392-2014; ГОСТ 31436-2011
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пустотность | Пустотность | ГОСТ 33047-2014 п.8, ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 | 1 день | расчет | 80 кг щебня | 500 ₽ | |
Предел прочности при сжатии горной породы | Сжатие и доведения до разрушения образцов (кубов или цилиндров) на прессе | ГОСТ 8269-97 п.4.20 | 1 день | проба | Одно испытание - 5 образцов | 3500 ₽ | |
Сопротивление удару на копре ПМ | Степень разрушения зерен, оцениваемой изменением зернового состава пробы щебня | ГОСТ 7392-2014 п.7.9 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 8000 ₽ | |
Подготовка материала (пробы) дроблением до необходимых фракций (щебень, гравий) (исходный материал с крупностью до 70 мм) | фракция | До 50 кг | 5000 ₽ | ||||
Подготовка материала (пробы) дроблением до необходимых фракций (щебень, гравий) (исходный материал с крупностью свыше 70 мм) | фракция | До 100 кг | 8000 ₽ | ||||
Изготовление кубов из горной породы 5х5 | образец | 900 ₽ | |||||
Электроизоляционные свойства щебня для балластного слоя железнодорожного пути | Удельная электрическая проводимость щебня | ГОСТ 7392-2014 п.7.13 | 2 дня | проба | 50 кг щебня | В стоимость включена подготовка материала дроблением до необходимой фракции | 13000 ₽ |
Доля длинного зерна в щебне | Доля длинного зерна | ГОСТ 7392-2014 п.7.15 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 1500 ₽ | |
Доля мелкого продукта | Доля мелкого продукта | ГОСТ 7392-2014 п.7.5 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 2500 ₽ | |
Морозостойкость (ускоренное определение морозостойкости) | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 п.8; ГОСТ 7392-2014 п.7.11.3; ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 | 3-4 недели | цикл | 25-50 кг щебня | 2000 ₽ | |
Морозостойкость (метод замораживания и оттаивания) | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 п.7; ГОСТ 7392-2014 п.7.11.2; ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1 | цикл | 25-50 кг щебня | 900 ₽ | ||
Пористость | Пористость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2; ГОСТ 33057-2014 п.9 | 1-2 дня | проба | 75 кг щебня | 500 ₽ | |
Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) | Водопоглощение | ГОСТ 33057-2014 п.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 | Больше 2 дней | проба | Горной породы 5 образцов, Щебень 25-50 кг | 3500 ₽ | |
Истинная плотность | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.2; ГОСТ 33057-2014 п.8.3 | 1 день | проба | 20 кг щебня | 4500 ₽ | |
Средняя плотность | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1; ГОСТ 33057-2014 п.7; ГОСТ 7392-2014 п.7.10 | 1 день | проба | Горной породы 5 образцов, Щебень 25-50 кг | 2000 ₽ | |
Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | Устойчивость | ГОСТ 33056-2014 | Больше 30 суток | проба | 40 кг щебня | 9000 ₽ | |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 | 1 день | проба | 20 кг щебня | 1500 ₽ | |
Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 33054-2014; ГОСТ 7392-2014 п. 7.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 | 1 день | проба | 40 кг щебня | 2000 ₽ | |
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 п. 7; ГОСТ 7392-2014 п. 7.6.1-7.6.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1, 8267-93 п. 4.3 | 1 день | проба | 20 кг щебня | 4000 ₽ | |
Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 33051-2014; ГОСТ 7392-2014 п. 7.12; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 | 1 день | проба | 20 кг щебня | 1500 ₽ | |
Реакционная способность горной породы и щебня (гравия) (химический метод) | Реакционная способность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.22.2 | проба | 20 кг щебня | 22500 ₽ | ||
Реакционная способность горной породы и щебня (гравия) (минералого-петрографический метод) | Реакционная способность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.22.1; ГОСТ 33050-2014 | проба | 20 кг щебня | 2500 ₽ | ||
Истираемость в полочном барабане | Истираемость | ГОСТ 7392-2014 п. 7.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 7000 ₽ | |
Насыпная плотность | Насыпная плотность | ГОСТ 33047-2014 п. 7; ГОСТ 8269.0-97 п 4.17.1 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 1500 ₽ | |
Наличие органических примесей в гравии (щебне из гравия) | Сравнение окраски щелочного раствора над пробой с окраской эталона | ГОСТ 33046-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.14 | проба | 50 кг щебня | 6500 ₽ | ||
Дробимость (марка по дробимости) | Дробимость | ГОСТ 33030-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 4500 ₽ | |
Влажность | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 | 1 день | проба | 30 кг щебня | 900 ₽ | |
Содержание глины в комках | Содержание глины в комках | ГОСТ 33026-2014; ГОСТ 7392-2014 п. 7.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 | 1 день | проба | 30 кг щебня | 1500 ₽ | |
Минералого-петрографического состав | Минералого-петрографического состав | ГОСТ 33031-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.13 | проба | 40 кг щебня | 13000 ₽ | ||
Зерновой состав | Зерновой состав | ГОСТ 33029-2014; ГОСТ 7392-2014 п. 7.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 3500 ₽ | |
Отбор проб щебня | - | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; ГОСТ 7392-2014 п. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6; ГОСТ 33048-2014 | В зависимости от объёма | проба | В зависимости от цели отбора | - | 1000 ₽ |
Песок ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 31424-2010; ГОСТ 32730-2014
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 | 1 день | проба | 8 кг песка | 5000 ₽ | |
Реакционная способность (химический метод) | Реакционная способность | ГОСТ 8735-88 п. 11 | проба | 2 кг песка | 22500 ₽ | ||
Морозостойкость песка из отсевов дробления (метод замораживания и оттаивания) | Морозостойкость | ГОСТ 8735-88 п. 13 | цикл | 5 кг песка | 500 ₽ | ||
Морозостойкость песка из отсевов дробления (ускоренное определение морозостойкости) | цикл | 1500 ₽ | |||||
Пустотность | Пустотность | ГОСТ 32721-2014 п. 5 | 1 день | расчет | 10 кг песка | 500 ₽ | |
Дробимость (марка по дробимости) | Дробимость | ГОСТ 32817-2014 | 1 день | проба | 3 кг песка | 3000 ₽ | |
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | проба | 4000 ₽ | |||||
Содержание глинистых частиц методом набухания в песке | Содержание глинистых частиц | ГОСТ 32708-2014 | 2 дня | проба | 5 кг песка | 4000 ₽ | |
Реакционная способность (минералого-петрографический метод) | Реакционная способность | ГОСТ 8735-88 п. 11 | проба | 2 кг песка | 3500 ₽ | ||
Наличие органических примесей | Наличие органических примесей | ГОСТ 8735-88 п. 6; ГОСТ 32724-2014 | 2 дня | проба | 2 кг песка | 6500 ₽ | |
Коэффициент фильтрации | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п. 6 | проба | 5 кг песка | В стоимость входит определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 9000 ₽ | |
Влажность | Влажность | ГОСТ 32768-2014 | 1 день | проба | 5 кг песка | 900 ₽ | |
Истинная плотность | Истинная плотность | ГОСТ 32722-2014 | 1 день | проба | 5 кг песка | 2500 ₽ | |
Насыпная плотность | Насыпная плотность | ГОСТ 32721-2014 | 1 день | проба | 5 кг песка | 700 ₽ | |
Содержание глины в комках | Содержание глины в комках | ГОСТ 32726-2014 | 1 день | проба | 5 кг песка | 3000 ₽ | |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 | 1 день | проба | 5 кг песка | 1500 ₽ | |
Минералого-петрографический состав | Минералого-петрографический состав | ГОСТ 32723-2014; ГОСТ 8735-88 п. 7 | проба | 5 кг песка | 15000 ₽ | ||
Зерновой состав и модуль крупности | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 32727-2014 | 1 день | проба | 8 кг песка | 3500 ₽ | |
Отбор проб песка | ГОСТ 32728-2014; ГОСТ Р 58407.1-2020 п. 6.1-6.7, прил. А п. А.1 | В зависимости от объёма | проба | 1000 ₽ |
Грунт ГОСТ 25100-2020
Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранулометрический (зерновой) состав (метод ареометрический) | Гранулометрический состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.3 | 1 день | проба | 5 кг грунта | Для глинистых грунтов | 8000 ₽ |
Показатель текучести и число пластичности | Текучесть и пластичность | ГОСТ 5180-2015 п. 7, 8 | 1 день | проба | 3 кг грунта | 3500 ₽ | |
