- Главная
- Прайс-лист
Кирпич и камни керамические
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел прочности при изгибе | Изгиб в МПа | ГОСТ Р 58527-2023 | 1-2 дня | Испытание | 5 образцов | 14520 ₽ | |
| Морозостойкость при объемном замораживании | Потеря прочности в процентах | ГОСТ 7025-91 п.7 | цикл | Не менее 5 образцов | 1350 ₽ | ||
| Средняя плотность | Средняя плотность в кг/м3 | ГОСТ 7025-91 п.5 | 1 день | Серия | Не менее 5 образцов | 5350 ₽ | |
| Водопоглощение кирпича | Водопоглощение в процентах | ГОСТ 7025-91 п.4 | 2-3 дня | Серия | Не менее 5 образцов | 9450 ₽ | |
| Предел прочности при сжатии | Прочность в МПа | ГОСТ Р 58527-2023 | 1-2 дня | Испытание | 10 образцов | 11600 ₽ | |
| Скорость начальной абсорбции воды | в кг/(м2*мин) | ГОСТ 530-2012 п.7.7 | 1-2 дня | Серия | 5 образцов | 8750 ₽ | |
| Геометрические параметры | Размеры в миллиметрах | ГОСТ 530-2012 п.7.3 | 1 день | серия | Не менее 35 образцов | 7200 ₽ |
Ультразвуковой контроль (УК)
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной св. 500 до 1000 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | шт | От объёма контроля и техническому заданию | 3000 ₽ | |
| Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной до 500 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | шт | От объёма контроля и техническому заданию | 2000 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включительно) | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | 1200 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром свыше 219 до 530 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 1200 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром свыше 530 до 720 мм | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 2500 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром свыше 720 до 1020 | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 3700 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром свыше 1020 до 1220 | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 4100 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром свыше 1220 до 1420 | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | стык | По количеству стыков | от 4600 ₽ | |
| Ультразвуковая толщинометрия металла | Нахождение дефектов и её размеры | ГОСТ Р 55724-2013 | Зависит от объёма | см2 | По количеству точек | 100 ₽ | |
| Акт проведения ультразвукового контроля сварных соединений | шт | 800 ₽ |
Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт визуального контроля узла монтажных элементов | 1500 ₽ | ||||||
| Контроль стыка монтажных элементов св. 12 шт | Размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | В зависимости от объёма | узел | Согласно техническому заданию | 5675 ₽ | |
| Контроль стыка монтажных элементов от 5 до 12 шт | Размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | В зависимости от объёма | узел | Согласно техническому заданию | 3405 ₽ | |
| Контроль стыка монтажных элементов от 2 до 5 шт | Размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | В зависимости от объёма | узел | Согласно техническому заданию | 1185 ₽ | |
| Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной св 500 до 1000 мм | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | шт | От объёма контроля и техническому заданию | 500 ₽ | |
| Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной до 500 мм | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | шт | От объёма контроля и техническому заданию | 350 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включительно) | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | стык | По количеству стыков и техническому заданию | от 300 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром от 219 до 530 мм | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | стык | По количеству стыков и техническому заданию | от 350 ₽ | |
| Контроль трубопровода диаметром от 530 до 1420 мм | размеры дефектов | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | в зависимости от объёма | стык | По количеству стыков и техническому заданию | от 400 ₽ | |
| Акт визуального осмотра сварных швов | шт | 1500 ₽ |
Оценка качества уплотнения
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение коэффициента уплотнения (полевой метод) | Оценка качества уплотнения | ГОСТ 20276.1-2020 | от 1 до 3 дней | Точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | 2420 ₽ | |
| Оценка качества уплотнения (методом режущего кольца свыше 10 точек) | Оценка качества уплотнения | ГОСТ 5180-2015 п.9 | от 1 до 3 дней | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | Стоимость указана за два параллельных испытания | 1870 ₽ |
| Оценка качества уплотнения (метод замещения объёма cвыше 10 точек) | Оценка качества уплотнения | ГОСТ Р 70260-2022 | от 1 до 3 дней | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | Стоимость указана за два параллельных испытания | 3300 ₽ |
| Оценка качества уплотнения (СП 78.13330.2012, п.10.29) | Проверка качества уплотнения | СП 78.13330.2012, п.10.29 | 1 день | участок | - | Один участок не более 500 м2 | 2420 ₽ |
| Показатель деформативности (метод измерений статическим нагружением) | Показатель деформативности | ГОСТ Р 59866-2022 | от 1 дня | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | - | 7260 ₽ |
| Показатель деформативности (метод измерений динамическим нагружением) | Показатель деформативности | ГОСТ Р 59866-2022 | от 1 дня | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | - | 3630 ₽ |
| Акт пробного уплотнения | - | - | - | участок | - | - | 22000 ₽ |
| Оценка качества уплотнения (метод замещения объёма до 10 точек) | Оценка качества уплотнения | ГОСТ Р 70260-2022 | от 1 до 3 дней | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | Стоимость указана за два параллельных испытания | 5500 ₽ |
| Оценка качества уплотнения (методом режущего кольца до 10 точек) | Оценка качества уплотнения | ГОСТ 5180-2015 п.9 | от 1 до 3 дней | точка | Количество точек определяется согласно техническому заданию | Стоимость указана за два параллельных испытания | 3740 ₽ |
Бетон
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усадка при высыхании | мм/м | ГОСТ 25485-89 прил. 2 | более 28 дней | Серия | 3 образца | ₽ | |
| Доведение кубиков до необходимых размеров (распил, торцевание, шлифовка) | - | - | - | образец | - | - | 970 ₽ |
| Доведение кернов до необходимых размеров (распил, торцевание, шлифовка) | - | - | - | образец | - | - | 360 ₽ |
| Подбор состава бетона (без испытания морозостойкости и водонепроницаемости) | Подбор состава | ГОСТ 27006-2019 | 35 календарных дней | 1 подбор | 20 кг цемента, 30 кг песка, 60 кг щебня и добавки по 0,5 литров (на каждый класс) | Стоимость указана без учета работ по испытаниям исходных материалов | 27500 ₽ |
| Установление градуировочной зависимости (между ИПС/УЗК и одним из прямых неразрушающим методом (отрыв со скалыванием)) | Градуировочная зависимость | ГОСТ 17624-2021; ГОСТ 22690-2015 | - | зависимость | 16 точек | В стоимость входит 16 точек ИПС/УЗК и отрыва со скалыванием | 88000 ₽ |
| Установление градуировочной зависимости (между ИПС/УЗК и разрушающим методом (прочность на сжатие) | Градуировочная зависимость | ГОСТ 17624-2021; ГОСТ 28570-2019 | - | зависимость | 30 отдельных образцов-куба | В стоимость входит изготовление и испытание образцов (30 штук) | 66000 ₽ |
| Прочность методом неразрушающего контроля (метод ультразвука) | Определение прочности ультразвуковым методом | ГОСТ 17624-2021 | 1 день | участок | Количество участков зависит от типа и площади конструкции и назначается согласно ГОСТ 18105-2018, п 8.2.5 | 1330 ₽ | |
| Морозостойкость (ускоренный третий метод) | Определение морозостойкости ускоренными методами | ГОСТ 10060-2012 п.6.2 | 3-4 недели | цикл | 12 образцов-куба | Стоимость работ выставляется по факту проведения испытания | 4840 ₽ |
| Толщина защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкции и изделиях | Определение толщины защитного слоя бетона и расположение стальной арматуры | ГОСТ 22904-2023 | 1 день | 1 участок (1м2) | - | - | 610 ₽ |
| Водонепроницаемость (экспресс-метод по воздухопроницаемости) | Экспресс-метод определения водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости | ГОСТ 12730.5-2018 прил. Д | 1-2 дня | точка | не менее 6 образцов или участков конструкции | - | 610 ₽ |
| Водопоглощение бетона | Определение водопоглощения | ГОСТ 12730.3-2020 | - | испытание | Число образцов для испытания не менее 3 | 3630 ₽ | |
| Плотность образцов | Определение средней плотности бетона | ГОСТ 12730.1-2020 | 1 день | серия | Серия должна состоять не менее чем из 3 образцов | 600 ₽ | |
| Морозостойкость (базовый метод) | Определение морозостойкости базовым методом | ГОСТ 10060-2012 п.5 | от 1 месяца до 1 года | цикл | Не менее 18 образцов | Стоимость работ выставляется по факту проведения испытания | 970 ₽ |
| Прочность на сжатие бетона | Определение прочности по контрольным образцам - испытание на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | 1 день | образец | Число образцов для испытания не менее 4 | 800 ₽ | |
| Отбор проб из конструкции | - | ГОСТ 28570-2019 п.5 | В зависимости от объёма | керн | - | Стоимость указана высотой до 15 см, за каждый последующий 1 см 150р | 4500 ₽ |
| Прочность методом неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) | Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 п.7.1, п.7.6 | - | участок | Количество участков зависит от типа и площади конструкции и назначается согласно ГОСТ 18105-2018, п 8.2.5 | 4000 ₽ | |
| Прочность методом неразрушающего контроля (метод скалывания ребра) | Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 п.7.1, п.7.7 | - | участок | Количество участков зависит от типа и площади конструкции и назначается согласно ГОСТ 18105-2018, п 8.2.5 | 4000 ₽ | |
| Прочность методом неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 22690-2015 п.7.1, п.7.4 | - | участок | Количество участков зависит от типа и площади конструкции и назначается согласно ГОСТ 18105-2018, п 8.2.5 | 1330 ₽ | |
| Водонепроницаемость (по мокрому пятну) | Определение водонепроницаемости по мокрому пятну | ГОСТ 12730.5-2018 п.4 | 1 неделя | серия | Число образцов в серии не менее 6 | 23100 ₽ | |
| Влажность | Определение влажности | ГОСТ 12730.2-2020 | 1 день | испытание | Число образцов для испытание не менее 3 | 1820 ₽ | |
| Подбор состава бетона (с испытанием морозостойкости и водонепроницаемости) | Подбор состава | ГОСТ 27006-2019 | 45 календарных дней | 1 подбор | 40 кг цемента, 60 кг песка, 120 кг щебня и добавки по 1 литру (на каждый класс) | Стоимость указана без учета работ по испытаниям исходных материалов | 82500 ₽ |
Грунт
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение морозной пучинистости грунта на приборе УПГ-ПГ 0.1 «ГрунтМ» | Морозная пучинистость | ГОСТ 28622-2012 | Проба | Не менее 10 кг | 22000 ₽ | ||
| Гранулометрический (зерновой) состав (метод ареометрический) | Гранулометрический состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.3 | 1 день | проба | 5 кг грунта | Для глинистых грунтов | 9680 ₽ |
| Показатель текучести и число пластичности | Текучесть и пластичность | ГОСТ 5180-2015 п. 7, 8 | 1 день | проба | 3 кг грунта | 4240 ₽ | |
| Коэффициент фильтрации (глинистых грунтов) | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п. 7 | проба | 5 кг грунта | В стоимость входит определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 13310 ₽ | |
| Коэффициент пористости | Пористость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2; ГОСТ 33057-2014 п.9 | 1 день | расчет | 75 кг грунта | 1210 ₽ | |
| Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов | Истираемость | ГОСТ 7392-2014 п. 7.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | 1 день | проба | 50 кг грунта | 9680 ₽ | |
| Коэффициент размягчаемости скального грунта в воде | проба | В стоимость входит определение прочности на сжатие | 7700 ₽ | ||||
| Прочность на сжатие горной породы | Сжатие и доведения до разрушения образцов (кубов или цилиндров) на прессе | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 | 1-2 дня | испытание | Число образцов для испытания не менее 5 | 4240 ₽ | |
| Относительное содержание органического вещества | проба | 19800 ₽ | |||||
| Изготовление кубов из горной породы 5х5 | образец | 1090 ₽ | |||||
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 | 1 день | проба | 10 кг грунта | 6050 ₽ | |
| Коэффициент фильтрации (песчаных грунтов) | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п. 8 | проба | 5 кг грунта | В стоимость входит определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 10890 ₽ | |
| Влажность грунтов | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п. 5 | 1-2 дня | проба | 10 кг грунта | 990 ₽ | |
| Гранулометрический (зерновой) состав (метод ситовой без/с промывкой водой) | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 | 1 день | проба | 30 кг грунта | Для песчаных грунтов | 4240 ₽ |
| Отбор проб грунтов | ГОСТ 12071-2014 | В зависимости от объёма | проба | 1100 ₽ |
Определение адгезии
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение адгезии мастичных покрытий (по решетчатым надрезам) | Определение адгезии по решетчатым надрезам | ГОСТ 28574-2014 п. 6 | В зависимости от объёма работ | точка | Количество точек контроля рассчитывается в зависимости от площади покрытия | Не менее пяти участков на 80-100 м2 поверхности покрытия | 490 ₽ |
| Определение адгезии мастичных покрытий (по силе отрыва) | Определение адгезии по силе отрыва | ГОСТ 28574-2014 п. 5 | В зависимости от объёма работ | точка | Количество точек контроля рассчитывается в зависимости от площади покрытия | Не менее пяти участков на 80-100 м2 поверхности покрытия | 1820 ₽ |
Прочее
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приемка материалов | - | - | - | партия | - | Включается в стоимость если вес привезенного материала свыше 70 кг | 1100 ₽ |
| Камеральная обработка результатов испытаний, составление протокола | - | - | - | протокол | - | - | 610 ₽ |
| Выезд специалиста на объект по г. Иркутску | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 1820 ₽ |
| Выезд специалиста на объект до 200 км от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 6050 ₽ |
| Выезд специалиста на объект от 200 до 400 км от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 10890 ₽ |
| Выезд специалиста на объект от 400 до 600 км от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста +30% | 14520 ₽ |
| Выезд специалиста на объект св. 600 км от г. Иркутск | - | - | - | выезд | - | В стоимость выезда входит оплата билета. Транспортные расходы за перевозку оборудования оплачиваются отдельно | ₽ |
| Командировочные расходы | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 1820 ₽ |
| Проживание в гостинице в городе проведения работ | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 3300 ₽ |
| Нахождение специалиста на объекте | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 6050 ₽ |
| Нахождение специалиста на объекте (районы крайнего севера и приравненные к ним) | - | - | - | сутки | - | Стоимость указана за одного специалиста | 12100 ₽ |
| Лабораторное сопровождение на объектах строительства | - | - | - | час | - | Стоимость указана за одного специалиста | 1090 ₽ |
| Составление акта о визуальном осмотре | - | - | - | акт | - | На основе технического задания | от 3500 ₽ |
| Использование автономного источника питания (генератор) | - | - | - | сутки | - | В случае отсутствия на объекте доступа к электричеству и использования оборудования, требующего подключения к сетям электроснабжения | 2420 ₽ |
Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обследование и освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений | конструкция | от 25000 ₽ | |||||
| Обследование и освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений | м2 | от 1500 ₽ | |||||
| Оформление Технического отчета по результатам освидетельствования строительных конструкций зданий и сооружений | шт | 5000 ₽ | |||||
| Акт технического обследования | шт | 2500 ₽ |
Тепловой контроль. Теплопотери ограждающих конструкций
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилой дом, дача, баня площадью до 200 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 6000 ₽ | |
| Жилой дом, дача, баня площадью от 200 — 350 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 8000 ₽ | |
| Жилой дом, дача, баня площадью от 350 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 10000 ₽ | |
| Квартиры, коммерческие помещения площадью до 50 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 3000 ₽ | |
| Квартиры, коммерческие помещения площадью от 50 — 100 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 4000 ₽ | |
| Квартиры, коммерческие помещения площадью от 100 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 5000 ₽ | |
| Здания и сооружения площадью до 1000 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 10000 ₽ | |
| Здания и сооружения площадью 1000 — 3000 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 12000 ₽ | |
| Здания и сооружения площадью от 3000 м2 | Нахождение дефектов | Тепловой контроль | Зависит от объёма | участок | Зависит от площади | 25000 ₽ |
Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбор проб смеси | - | ГОСТ 12801-98 п. 4; ГОСТ Р 58407.4-2019 | - | проба | - | - | 1210 ₽ |
| Изготовление асфальтобетонных образцов | - | ГОСТ 12801-98 п. 6.1; ГОСТ Р 58406.9-2019 | 1 день | образец | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | - | 1820 ₽ |
| Максимальная плотность | Максимальная плотность | ГОСТ Р 58401.16-2019 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | - | 6050 ₽ |
| Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ) | Пустоты в минеральном заполнителе | ГОСТ Р 58406.10-2020 п.6.4.1 | 1 день | расчет | - | - | 1210 ₽ |
| Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ) | Пустоты, наполненные битумным вяжущим | ГОСТ Р 58406.10-2020 п.6.4.1 | 1 день | расчет | - | - | 1210 ₽ |
| Содержание воздушных пустот | Содержание воздушных пустот | ГОСТ Р 58401.8-2019 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 1820 ₽ |
| Подготовка вырубки к испытанию | - | - | - | проба | - | - | 1210 ₽ |
| Определение толщины слоя | Определение толщины слоя | ГОСТ Р 58349-2019 | 1 день | проба | 3 образца | - | 120 ₽ |
| Определение сцепления между слоями | Определение сцепления между слоями | - | 1 день | проба | 3 образца | - | 120 ₽ |
| Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | Коэффициент уплотнения смесей | ГОСТ 12801-98 п. 26 | 2 дня | расчет | - | - | 610 ₽ |
| Определение зернового (гранулометрического) состава и содержания битумного вяжущего методом выжигания | Определение зернового состава | ГОСТ 12801-98 п. 23.3; ГОСТ Р 58401.15-2019 | 2 дня | проба | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | - | 7260 ₽ |
| Водонасыщение | Водонасыщение | ГОСТ 12801-98 п. 13 | 3-4 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 2060 ₽ |
| Объемная плотность | Объемная плотность | ГОСТ Р 58401.10-2019 п. 9.1 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 1450 ₽ |
| Средняя плотность уплотненного материала | Средняя плотность | ГОСТ 12801-98 п. 7 | 2 дня | испытание | В зависимости от типа асфальтобетонной смеси | Испытание проводится по трем образцам | 1820 ₽ |
| Отбор проб (вырубок) из конструктивных слоев дорожной одежды без заделки места отбора | - | ГОСТ 12801-98 п. 4.2; ГОСТ Р 58407.5-2019 п.5 | Зависит от количества точек | точка | 30 см *30 см | Толщина слоя не более 10 см | 1820 ₽ |
| Отбор проб (кернов) из конструктивных слоев дорожной одежды без заделки места отбора | - | ГОСТ 12801-98 п. 4.2; ГОСТ Р 58407.5-2019 п.5 | Зависит от количества точек | точка | В одной точке 3 керна | - | 4840 ₽ |
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные (ЩПС, ПГС)
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Влажность | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 | 1 день | проба | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 990 ₽ | |
| Истираемость в полочном барабане | Истираемость | ГОСТ 7392-2014 п. 7.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | 1 день | проба | 50 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 8470 ₽ | |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 6050 ₽ | |
| Морозостойкость (ускоренное определение морозостойкости) | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 п. 8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.2 | 3-4 недели | цикл | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 2420 ₽ | |
| Подбор состава | состав | 16500 ₽ | |||||
| Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | Устойчивость против распадов | ГОСТ 33056-2014 | больше 30 суток | проба | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 10890 ₽ | |
| Насыпная плотность готовой смеси | Насыпная плотность | ГОСТ 33047-2014 п. 7 | 1 день | проба | 50 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 2200 ₽ | |
| Пластичность | Пластичность | ГОСТ 25607-2009 п. 5.9 | проба | 3850 ₽ | |||
| Коэффициент фильтрации | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25607-2009 п. 5.11 | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | В стоимость входит определение максимальной плотности и оптимальной вл | 10890 ₽ | |
| Водостойкость | Водостойкость | ГОСТ 25607-2009 п. 5.10 | больше 2-х дней | проба | 10 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 3850 ₽ | |
| Морозостойкость (метод замораживания и оттаивания) | Морозостойкость | ГОСТ 33109-2014 п. 7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12.1 | цикл | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 1090 ₽ | ||
| Дробимость (марка по дробимости) | Дробимость | ГОСТ 33030-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 | 1 день | проба | 30 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 6660 ₽ | |
| Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 п. 7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 4400 ₽ | |
| Содержание глины в комках | Содержание глины в комках | ГОСТ 25607-2009 п. 5.8 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 5500 ₽ | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014; ГОСТ 25607-2009 п. 5.7 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 3030 ₽ | |
| Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 33051-2014 | 1 день | проба | 20 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 1650 ₽ | |
| Зерновой состав | Зерновой состав | ГОСТ 33029-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | 1 день | проба | 50 кг щебеночно-гравийно-песчаная смесь | 6050 ₽ | |
| Отбор проб | ГОСТ 33048-2014; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | В зависимости от объёма | проба | 1100 ₽ |
Щебень
| Услуга | Определяемые показатели | Методы измерений | Продолжительность испытания | Единица измерения | Кол-во материала | Особые условия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пустотность | Пустотность | ГОСТ 33047-2014 п.8, ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 | 1 день | расчет | 80 кг щебня | 550 ₽ | |
| Предел прочности при сжатии горной породы | Сжатие и доведения до разрушения образцов (кубов или цилиндров) на прессе | ГОСТ 8269-97 п.4.20 | 1 день | проба | Одно испытание - 5 образцов | 4240 ₽ | |
| Сопротивление удару на копре ПМ | Степень разрушения зерен, оцениваемой изменением зернового состава пробы щебня | ГОСТ 7392-2014 п.7.9 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 9680 ₽ | |
| Подготовка материала (пробы) дроблением до необходимых фракций (щебень, гравий) (исходный материал с крупностью до 70 мм) | фракция | До 50 кг | 5500 ₽ | ||||
| Подготовка материала (пробы) дроблением до необходимых фракций (щебень, гравий) (исходный материал с крупностью свыше 70 мм) | фракция | До 100 кг | 8800 ₽ | ||||
| Изготовление кубов из горной породы 5х5 | образец | 1090 ₽ | |||||
| Электроизоляционные свойства щебня для балластного слоя железнодорожного пути | Удельная электрическая проводимость щебня | ГОСТ 7392-2014 п.7.13 | 2 дня | проба | 50 кг щебня | В стоимость включена подготовка материала дроблением до необходимой фракции | 15730 ₽ |
| Доля длинного зерна в щебне | Доля длинного зерна | ГОСТ 7392-2014 п.7.15 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 1820 ₽ | |
| Доля мелкого продукта | Доля мелкого продукта | ГОСТ 7392-2014 п.7.5 | 1 день | проба | 50 кг щебня | 3030 ₽ | |
